キャッシング比較メニュー
お役立ちリンク集
知名度で比較
一度は耳にしたことのある大手のキャッシング会社です。有名芸能人、かわいいキャラクターのCMでおなじみのキャッシング会社、大手だからこその信頼感や安心感が好評です。
キャッシング知名度比較
1位
| レイク | |||
| インターネットで24時間受付中。ご来店不要、即時振込みサービスで、急な用事にぴったりです。ネットで申込み完了後、審査結果をスグ画面表示してくれます。 | |||
| 実質年率 | 限度額 | 審査時間 | 無利息期間 |
| 15.0~18.0% | 100万円 | 10秒 | 30日 |
2位
| DCキャッシュワン | |||
![]() |
「DCキャッシュワン」は実質年利15.0%~18.0%と銀行系らしい金利設定!カードも東京三菱銀行・三菱UFJ信託銀行他、提携銀行、アコム、コンビニなど、全国の提携ATM・CDで利用出来るという便利さが好評です。 | ||
| 実質年率 | 限度額 | 審査時間 | 無利息期間 |
| 12.0~18.0% | 300万円 | 30分 | - |
3位
| アットローン | |||
| アットローンは、全国の三井住友銀行ATM が利用可能です。自動審査5秒回答などスムーズな審査でカードの発行が可能です。安心の銀行系キャッシングです。 | |||
| 実質年率 | 限度額 | 審査時間 | 無利息期間 |
| 9.5~18.0% | 300万円 | 要 | - |
4位
| レイク・レディースローン | |||
| 申し込みから返済まで全て女性が対応してくれますので、女性の方は安心して利用することが出来ます。女性の方限定の商品です。 | |||
| 実質年率 | 限度額 | 審査時間 | 無利息期間 |
| 15.0~18.0% | 100万円 | 10秒 | 30日 |
5位
| 共済クレジット | |||
| 共済クレジットでは1人1人のお客さまのご予定に合わせてゆとりあるプランをご提案してまいります。キャッシング・ローンのご融資なら共済クレジットにおかませください。 | |||
| 実質年率 | 限度額 | 審査時間 | 無利息期間 |
| 12.41%~18.25% | 99万円 | 即日 | - |
6位
| ライブドアクレジット | |||
| 無担保ローンのライブドアクレジット!パート・アルバイトの方も申し込みOK!ライブドアクレジットと同時に他の商品にも一括申込が可能となっております。 | |||
| 実質年率 | 限度額 | 審査時間 | 無利息期間 |
| 15.0~29.2% | 100万円 | 1時間 | - |

