キャッシング比較メニュー
お役立ちリンク集
シティズ
「自分で会社を始めたい」「今の事業をもっと広げたい」そんなチャンスにシティズがお答えします。何かの時にはアイフルグループのシティズを思い出してください。
商品詳細
| 商品名 | シティズ |
| 実質年率 | 8.0~18.0% |
| 延滞損金年率 | 26.28% |
| 利用限度額 | 1500万円 |
| 審査時間 | - |
| CD・ATM数 | - |
| 申込資格 | 法人及び個人事業主 |
| 必要書類 | ・申込時 決算書・確定申告書等、ご本人様を確認できる書類(運転免許証、パスポート等) ・契約時 印鑑証明、会社謄本、ご本人様を確認できる書類(運転免許証、パスポート等) |
| 保証人 | 必要(根保証ではありません) |
| 融資方法 | 店頭窓口 口座振込 |
| 返済方式 | ・元金自由返済 最長3年(36回以内) ・元金均等返済 最長16年8ヶ月(200回以内) ※中途完済、約定前完済も可能です。違約金・手数料不要。 |
| 返済方法 | 店頭窓口 口座振込 |
会社概要
