キャッシング比較メニュー
お役立ちリンク集
DCキャッシュワン
「DCキャッシュワン」は実質年利15.0%~18.0%と銀行系らしい金利設定!カードも東京三菱銀行・三菱UFJ信託銀行他、提携銀行、アコム、コンビニなど、全国の提携ATM・CDで利用出来るという便利さが好評です。
商品詳細
| 商品名 | DCキャッシュワン |
| 実質年率 | 12.0~18.0% |
| 延滞損金年率 | 17.52~26.28% |
| 利用限度額 | 300万円 |
| 審査時間 | 30分 |
| CD・ATM数 | 約82,000台 |
| 申込資格 | 年齢20歳~65歳の安定した収入のある方 |
| 必要書類 | ご本人様確認書類(運転免許証、パスポート、各種保険証等) ※50万円を超える限度額を希望の場合は、「収入を証明するもの(写し)」 |
| 保証人 | 不要 |
| 融資方法 | ・口座振込 ・銀行/コンビニの提携ATM |
| 返済方式 | 残高スライド元利定額返済方式 |
| 返済方法 | ・口座振込 ・銀行/コンビニの提携ATM ・口座自動引落し ・eペイメント |
会社概要
